
ESPECIFICACIONES
HardieTrim™ HLD 4/4 Listones Rustic Grain
| Grosor: | 4/4 (Real 3/4") |
| Peso: | 3.8 lbs./pie2 |
| Longitud: | Tablas de 12' |
| Anchos: | 4", 6", 8", 10", 12" |

ESPECIFICACIONES
HardieTrim™ HLD 4/4 Smooth
| Grosor: | 4/4 (Real 3/4") |
| Peso: | 3.8 lbs./pie2 |
| Longitud: | Tablas de 12' |
| Anchos: | 4", 6", 8", 10", 12" |

ESPECIFICACIONES
HardieTrim™ MD 7/16 Listones Cedarmill
| Grosor: | 7/16" |
| Peso: | 3.0 lbs./pie2 |
| Longitud: | Tablas de 12' |
| Anchos: | 4", 6", 8", 10", 12" |

ESPECIFICACIONES
HardieTrim™ MD 7/16 Smooth
| Grosor: | 7/16" |
| Peso: | 3.0 lbs./pie2 |
| Longitud: | Tablas de 12' |
| Anchos: | 4", 6", 8", 10", 12" |

ESPECIFICACIONES
HardieTrim™ XLD 5/4 Smooth
| Grosor: | 5/4 (Real 1.0") |
| Peso: | 2.3 lbs./pie2 |
| Longitud: | Tablas de 12' |
| Anchos: | 4", 6", 8", 10", 12" |
Algunos artículos están disponibles a través del Programa de Pedidos Especiales. Acuda al mostrador de pedidos especiales para más detalles.
HardieTrim MD and HLD — Guía de Instalación
HardieTrim — Guía de Instalación — Norte – Español
HardieTrim — Guía de Instalación — Sur- Español
HardieTrim — Guía de instalación — Oeste – Español
Documentos de sufijos PDF se pueden abrir con Adobe Acrobat Reader
Los listones de acabado HardieTrim™ vienen con una garantía limitada de 10 años, transferible y aplicable únicamente al producto. Consulte la garantía completa en www.jameshardie.com para obtener detalles.

