Información de producto

Select Cedarmill©
ESPECIFICACIONES
Select Cedarmill© y Smooth
| Grosor: | 5/16" |
| Peso: | 2.3 lbs./pie2 |
| Longitud: | Tablas de 12' |
| Anchos: | Exposición: | Pzs./Sq. |
| 5 1/4" | 4" | 25 |
| 6 1/4" | 5" | 20 |
| 7 1/4" | 6" | 17 |
| 8 1/4" | 7" | 15 |
| 9 1/4" | 8" | 13 |
| 12" | 10 3/4" | 10 |

Beaded Cedarmill©
ESPECIFICACIONES
Beaded Cedarmill© y Beaded Smooth© (no se muestra)
| Grosor: | 5/16" |
| Peso: | 2.3 lbs./pie2 |
| Longitud: | Tablas de 12' |
| Anchos: | Exposición: | Pzs./Sq. |
| 8 1/4" | 7" | 15 |

Colonial Rough Sawn
ESPECIFICACIONES
Colonial Roughsawn© Colonial Smooth© (no se muestra)
| Grosor: | 5/16" |
| Peso: | 2.3 lbs./pie2 |
| Longitud: | Tablas de 12' |
| Anchos: | Exposición: | Pzs./Sq. |
| 8" | 6 3/4" | 15 |
Algunos artículos están disponibles a
través del Programa de Pedidos
Especiales. Acuda al mostrador de
pedidos especiales para más detalles.
Garantía
Las tablas de forrado traslapadas HardiePlank™ vienen con una garantía limitada de 50 años, transferible y aplicable únicamente al producto. Consulte la garantía completa en www.jameshardie.com para obtener detalles.